mercoledì 31 marzo 2010

Er Team al CEO 2010



Dal sito degli organizzatori una lezione di stile a tanti orientisti... non certo solo spagnoli...

Silencio

El Campeonato de España de Orientación es, para muchos, la prueba más importante del calendario. Hay, con seguridad, muchas horas de entrenamiento y mucha ilusión puestas en esta competición.

La concentración es imprescindible en nuestro deporte, por esto es muy importante que se respeten dos normas sencillas pero fundamentales :

  1. Silencio una vez pasada la línea de presalida.
  2. Silencio durante la competición.

Hablar o preguntar a competidores en carrera está prohibido y puede suponer la descalificación. Además supone una total falta de respeto y consideración para los otros corredores



Il sito della manifestazione.

   708  210433 Lucia Sacilotto      54  D    D-55        9:35     8:42 -ASD UNIONE LOMBAR
709 410111 Ezio Milizia 43 H H-60 9:00 9:10 -ASD UNIONE LOMBAR
710 266160 Alice del Bello 86 D D-E 9:16 8:50 -Erebus Orientamen
711 227303 Dario Stefani 74 H H-35A 9:22 8:51 -Erebus Orientamen
712 205718 Andrea Furlani 89 H H-E 9:16 9:00 -Erebus Orientamen
713 205640 Maria Chiara Crippa 89 D D-21A 9:12 9:06 IT-POL. BESANESE
714 205641 Federica Negri 89 D D-21B 9:02 8:30 IT-POL. BESANESE
715 210483 Luigi Giuliani 92 H H-18A 9:28 8:55 IT-POL. BESANESE
716 337706 Matteo Civillini 92 H H-18A 9:20 8:49 IT-POL. BESANESE
717 201402 Matteo Crippa 90 H H-20A 9:09 9:03 IT-POL. BESANESE
718 415541 Alessandra Garibold 79 D D-21A 9:10 9:08 IT-Stankanov
719 4969 An Frederickx 78 D D-21A 9:16 9:04 IT-Stankanov
720 339424 Stefania Palamara 80 D D-21B 9:00 8:33 IT-Stankanov
721 502343 Daniele Guardini 81 H H-21A 9:08 9:02 IT-Stankanov
722 210786 Davide Spagnoli 76 H H-21A 9:00 9:01 IT-Stankanov
723 300785 Stefano Gottardi 76 H H-21A 9:04 9:05 IT-Stankanov
724 210421 Oscar Galimberti 65 H H-35A 9:24 8:55 IT-Stankanov
725 210640 Alessandro Dipace 75 H H-35A 9:20 8:59 IT-Stankanov
726 210426 Remo Madella 71 H H-35B 9:21 8:56 IT-Stankanov
727 210434 Sandro Serra 64 H H-45 9:28 8:56 IT-Stankanov
728 503382 Giancarlo Simion 87 H H-E 9:36 9:06 -U.S. Primiero San
1117 502333 Andrea Seppi 88 H H-21A 10:12 10:26 TOLEDO-O

Per gli atleti Erebus il piacere di rivedere due ex corridori della nostra squadra:
567
419078 MARTIN FARENFIELD 67 H H-40 9:23 8:49 FPO - CAOS
829 246507 Eduardo Vizcaya Rol 81 H H-E 10:36 9:44 MONTSANT


Quest'anno i CEO coincidono con il Trofeo Intermazionale MARTIN KRONLUND


Nessun commento: